Novinky
12.01.2017
CHATUJTE s mámi!
NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU VPRAVO DOLE Pro ještě lepší komunikaci s našimi zákazníky jsme připravili chat, na kterém nám můžete napsat své dotazy ohledně zbož...
číst celé
22.04.2015
Potisk firemního textilu
Další službou pro naše zákazníky je možnost potisku firemních oděvů a dalších textilií. Ceníky a další informace najdete v levém sloupci dole v sekci ...
číst celé
Chci dostávat informace o novinkách a akcích
- Úvod
- JAK NAKUPOVAT
Velikostní tabulky
Upozornění:Pracovní velikosti ošacení se liší od konfekčních větší vůlí na obvodových mírách hotových výrobků (jsou zde větší přídavky na volnost oděvu)! Číselné značení dámských pracovních oděvů není shodné s konfekčním značením!
Určení velikosti PRACOVNÍHO OŠACENÍ pro MUŽE - míry postavy jsou uvedeny v cm | |||||||||||
VS 170, 182, 194 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
obvod hrudi od-do | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
obvod pasu od-do | 70-74 | 70-74 | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Výškové skupiny - muži: VS 170 (162 - 174 cm), VS 182 (174 - 186 cm), VS 194 (186 - 198 cm) | |||||||||||
Boční délka kalhot: S páskem: 103,5 cm, 112,5 cm, 121,5 cm Bez pásku: 101,5 cm, 110,5 cm, 119,5 cm příklad označení: VS 182 / 50 |
Určení velikosti PRACOVNÍHO OŠACENÍ pro ŽENY - míry postavy jsou uvedeny v cm | ||||||||||||
VS 158, 170, 176 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
obvod hrudi od-do | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
obvod pasu od-do | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
obvod boků od-do | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 100-104 | 108-112 | 112-116 | 112-116 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Výškové skupiny - ženy: VS 158 (154 - 162 cm), VS 170 (162 - 172 cm), VS 176 (172 - 178 cm) | ||||||||||||
Boční délka kalhot: S páskem: 104 cm, 112 cm, 116 cm Bez pásku: 100 cm, 108 cm, 112 cm příklad označení: VS 182 / 50 |
Určení velikosti KONFEKČNÍHO OŠACENÍ pro MUŽE | |||||||||||
VS 170, 182, 194 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 | EU 56 | EU 58 | EU 60 | EU 62 | EU 64 |
obvod hrudiod-do | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 |
obvod pasu od-do | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 |
orientačně | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Výškové skupiny - muži: VS 170 (162-174cm), VS 182 (174-186cm), VS 194 (186-198cm) | |||||||||||
Boční délka kalhot: S páskem VS 170: 103,5cm, VS 182: 112,5cm, VS 194: 121,5cm Bez pásku VS 170: 101,5 cm VS 182: 110,5 cm, VS 194: 119,5 cm |
Určení velikosti KONFEKČNÍHO OŠACENÍ PRO ŽENY | |||||||||||
VS 160 - velikost | EU 17 | EU 18 | EU 19 | EU 20 | EU 21 | EU 22 | EU 23 | EU 24 | EU 25 | EU 26 | EU 27 |
VS 168 - velikost | EU 34 | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 |
VS 176 - velikost | EU 68 | EU 72 | EU 76 | EU 80 | EU 84 | EU 88 | EU 92 | EU 96 | EU 100 | EU 104 | EU 108 |
Obvod hrudi | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
Obvod pasu | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Obvod boků | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
orientačně | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Výškové skupiny - ženy: VS 160 (154-162cm), VS 168 (162-172cm), VS 176 (172-178cm) Boční délka kalhot: S páskem VS 160: 104cm, VS 168: 112cm, VS 176: 116cm Bez pásku VS 160: 100 cm, VS 168: 108 cm, VS 176: 112 cm |
Velikostní tabulky pracovní obuvi | |||||||||||||||||||
Anglické číslování | 3 | 31/5 | 4 | 41/5 | 5 | 51/5 | 6 | 61/5 | 7 | 71/5 | 8 | 81/5 | 9 | 91/5 | 10 | 11 | 12 | 121/5 | 13 |
Francouzské číslování | 35 | 36 | 37 | 371/5 | 38 | 381/5 | 39 | 40 | 41 | 411/5 | 42 | 421/5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 471/5 | 48 |
Metrické číslování | 231/5 | 23 | 24 | 241/5 | 25 | 251/5 | 26 | 261/5 | 27 | 271/5 | 28 | 281/5 | 29 | 291/5 | 30 | 301/5 | 31 | 311/5 | 32 |